Wednesday 9 November 2016


Padmakshi, previously it was a ‘Basadi’ a Jain temple.
Angadi Veerannagudi a Jain temple located at Biranpally[4] village in Maddur Mandal in the district. in warangal urban district
 
No. of districts in each state or UT
Map key Name of State or Union Territory (Italicized) Number of Districts Population[5] Population/district
1 Andhra Pradesh 13 49,386,799 3,798,985
2 Arunachal Pradesh 20 1,383,727 69,186
3 Assam 33 31,205,576 945,624
4 Bihar 38 104,099,452 2,739,459
5 Chhattisgarh 27 25,545,198 946,118
6 Goa   2 1,458,545 729,273
7 Gujarat 33 60,439,692 1,831,506
8 Haryana 22 25,351,462 1,152,339
9 Himachal Pradesh 12 6,864,602 572,050
10 Jammu and Kashmir 22 12,541,302 570,059
11 Jharkhand 24 32,988,134 1,374,506
12 Karnataka 30 61,095,297 2,036,510
13 Kerala 14 33,406,061 2,386,147
14 Madhya Pradesh 51 72,626,809 1,424,055
15 Maharashtra 36 112,374,333 3,121,509
16 Manipur 9 2,721,756 302,417
17 Meghalaya 11 2,966,889 269,717
18 Mizoram 8 1,097,206 137,151
19 Nagaland 11 1,978,502 179,864
20 Odisha 30 41,974,218 1,399,141
21 Punjab 22 27,743,338 1,261,061
22 Rajasthan 33 68,548,437 2,077,225
23 Sikkim 4 610,577 152,644
24 Tamil Nadu 32 72,147,030 2,254,595
25 Tripura 8 3,673,917 459,240
26 Uttar Pradesh 75[6] 199,812,341 2,664,165
27 Uttarakhand 13 10,086,292 775,869
28 West Bengal 20 91,276,115 4,563,806
29 Telangana 31 35,193,978 1,135,290
A Andaman and Nicobar 3 380,581 126,860
B Chandigarh 1 1,055,450 1,055,450
C Dadra and Nagar Haveli 1 343,709 343,709
D Daman and Diu 2 243,247 121,624
E Lakshadweep 1 64,473 64,473
F NCT Delhi 11 16,787,941 1,526,176
G Puducherry 4 1,247,953 311,988
36 Total  687 1,210,854,977 1,762,525

 

List of mandals in Telangana

From Wikipedia, the free encyclopedia
The article lists all the mandals in the 31 districts of Telangana.[1][2]
District No. of mandals Revenue divisions Mandal Names
Adilabad 8 Adilabad revenue division
  • Adilabad (urban)
  • Adilabad (rural)
  • Mavala
  • Gudihatnoor
  • Bajahatnoor
  • Bela
  • Boadh
  • Jainath
4 Utnoor revenue division
Jagtial 12 Jagitial revenue division
  • Jagitial
  • Jagitial Rural
  • Raikal
  • Sarangapur
  • Beerpur
  • Dharmapuri
  • Buggaram
  • Pegadapalli
  • Gollapalli
  • Mallial
  • Kodimial
  • Velgatur
6 Metpalli revenue division
  • Korutla
  • Metpalli
  • Mallapur
  • Ibrahimpatnam
  • Medipalli
  • Kathlapur
Jangaon[3] 8 Jangaon revenue division
5 Station Ghanpur revenue division
Jayashankar[4] 11 Bhupalpally revenue division
8 Mulug revenue division
Medchal[5] 7 Malkajgiri revenue division
7 Keesara revenue division
Sangareddy 6 Narayankhed revenue division
  • Kalher
  • Kangti
  • Manoor
  • Nagilgidda
  • Narayankhed
  • Sirgapoor
14 Sangareddy revenue division
  • Ameenpur
  • Andole
  • Gummadidala
  • Hathnoora
  • Jinnaram
  • Kandi
  • Kondapur
  • Munipally
  • Patancheru
  • Pulkal
  • Ramchandrapuram
  • Sadasivpet
  • Sangareddy
  • Vatpally
6 Zaheerabad revenue division
  • Jharasangam
  • Kohir
  • Mogudampally
  • Nyalkal
  • Raikode
  • Zaheerabad
Siddipet 10 Siddipet revenue division
  • Siddipet (Urban)
  • Siddipet (Rural)
  • Nangnoor
  • Chinnakodur
  • Thoguta
  • Doultabad
  • Mirdoddi
  • Dubbak
  • Cherial
  • Komuravelli
7 Gajwel revenue division
  • Gajwel
  • Jagdevpur
  • Kondapak
  • Mulug
  • Markook
  • Wargal
  • Raipole
5 Husnabad revenue division
  • Husnabad
  • Akkannapet
  • Koheda
  • Bejjanki
  • Maddur
Suryapet[6] 14 Suryapet revenue division
  • Athmakur (S)
  • Chivemla
  • Mothey
  • Jajireddygudem
  • Nuthanakal
  • Penpahad
  • Suryapet
  • Thirumalagiri
  • Thungaturthy
  • Garidepally
  • Nereducherla
  • Nagaram
  • Maddirala
  • Palakeedu
9 Kodad revenue division
  • Chilkur
  • Huzurnagar
  • Kodad
  • Mattampally
  • Mellachervu
  • Munagala
  • Nadigudem
  • Ananthagiri
  • Chinthalapalem
    (Mallareddygudem)
Vikarabad[7] 7 Tandur revenue division
  • Basheerabad
  • Bommaraspet
  • Doulthabad
  • Kodangal
  • Peddemul
  • Tandur
  • Yelal
11 Vikarabad revenue division
  • Doma
  • Dharur
  • Bantwaram
  • Kulkacherla
  • Kotepally
  • Marpalle
  • Mominpet
  • Nawabpet
  • Pudur
  • Pargi
  • Vikarabad
Wanaparthy[8] 14 Wanaparthy revenue division
Warangal (rural)[9] 9 Warangal (rural) revenue division
6 Narsampet revenue division
Warangal (urban)[10] 11 Warangal revenue division
Yadadri[11] 11 Bhongir revenue division
5 Choutuppal revenue division

Note: Bhurgampadu, Chintoor, Kukunoor, Kunavaram, Nellipaka, Vara Ramachandra Puram and Velerupadu mandals of the district were transferred to Andhra Pradesh.[12]

List

The below table lists all the districts and its headquarters with area and population.





















Districts Headquarters Revenue
Divisions
Mandals Population (2011) Area (km²) Map
1 Adilabad Adilabad 2 18 708,952 4,185.97 Adilabad District Revenue divisions map.png
2 Komaram Bheem Asifabad Asifabad 2 15 592,831 4,300.16 Komaram Bheem District Revenue divisions.png
3 Bhadradri Kothagudem Kothagudem 2 24 1,304,811 8,951.00 Bhadradri District Revenue divisions map.png
4 Jayashankar Bhupalpally Bhupalpalle 2 19 712,257 6,361.70 Jayashankar District Revenue divisions.png
5 Jogulamba Gadwal Gadwal 1 13 664,971 2,928.00 Jogulamba District Revenue division.png
6 Hyderabad Hyderabad 2 16 3,441,992 4,325.29
7 Jagtial Jagtial 2 18 983,414 3,043.23 Jagityal District Revenue divisions.png
8 Jangaon Jangaon 2 13 582,457 2,187.50 Jangaon District Revenue divisions.png
9 Kamareddy Kamareddy 3 20 972,625 3,651.00 Kamareddy District Revenue divisions.png
10 Karimnagar Karimnagar 2 16 1,016,063 2,379.07 Karimnagar District Revenue divisions.png
11 Khammam Khammam 2 21 1,401,639 4,453.00 Khammam District Revenue divisions.png
12 Mahabubabad Mahabubabad 2 16 770,170 2,876.70 Mahbubabad District Revenue divisions.png
13 Mahbubnagar Mahbubnagar 2 21 1,318,110 4,037.00 Mahbubnagar District Revenue divisions.png
14 Mancherial Mancherial 2 18 807,037 4,056.36 Mancherial District Revenue divisions.png
15 Medak Medak 3 20 767,428 2,740.89 Medak District Revenue divisions.png
16 Medchal
2 14 2,542,203 5,005.98 Malkajgiri District Revenue divisions.png
17 Nalgonda Nalgonda 3 31 1,631,399 2,449.79 Nalgonda District Revenue divisions.png
18 Nagarkurnool Nagarkurnool 3 22 893,308 6,545.00 Nagarkurnool District Revenue divisions.png
19 Nirmal Nirmal 2 19 709,415 3,562.51 Nirmal District Revenue divisons.png
20 Nizamabad Nizamabad 3 26 1,534,428 4,153.00 Nizamabad District Revenue divisions.png
21 Ranga Reddy Shamshabad 3 26 2,551,731 1,038.00 Rangareddy District Revenue divisions.png
22 Peddapalli Peddapalle 2 14 795,332 4,614.74 Peddapalli District Revenue divisions.png
23 Rajanna Sircilla Sircilla 1 13 546,121 2,030.89 Sircilla District Revenue division.png
24 Sangareddy Sangareddy 3 26 1,527,628 4,464.87 Sangareddy District Revenue divisions.png
25 Siddipet Siddipet 2 22 993,376 3,425.19 Siddipet District Revenue divisions.png
26 Suryapet Suryapet 2 23 1,099,560 3,374.41 Suryapet District Revenue divisions.png
27 Vikarabad Vikarabad 2 17 881,250 3,385.00 Vikarabad District Revenue divisions.png
28 Wanaparthy Wanaparthy 1 14 751,553 2,938.00 Wanaparthy District Revenue division.png
29 Warangal (urban) Warangal 1 11 1,135,707 1,304.50 Warangal (urban) Revenue division.png
30 Warangal (rural) Warangal 2 15 716,457 2,175.50 Warangal (rural) District Revenue divisions.png
31 Yadadri Bhuvanagiri Bhongiri 2 16 726,465 3,091.48 Yadadri District Revenue divisions.png
Total 64 580 35,003,694 112,077.00

No comments:

Post a Comment